-
E-mail:
-
Telphone:+86-0571-82553307
-
FAX:+86-0571-82554407
-
Phone:+86-15967387077
Kod QR dihidupkan
telefon bimbit
WDM ialah sejenis teknik komunikasi. Ia menggabungkan satu siri isyarat optik yang membawa maklumat tetapi dengan panjang gelombang yang berbeza ke dalam satu berkas dan menghantarnya bersama gentian optik tunggal, kemudian menggunakan kaedah tertentu untuk mengasingkan isyarat optik bagi hujung gelombang yang berbeza3.33333
hantar pertanyaanParameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Panjang Gelombang Saluran(nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 | ||||||||||||
Jarak Saluran(nm) | 20 | ||||||||||||
Saluran Jalur Laluan(@-0.5dB lebar jalur)(nm) | ±7.5/±6.5 | ||||||||||||
Kerugian Sisipan (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤3.5 | ||||||||||
Keseragaman Saluran(dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1. 5 | ||||||||||
Saluran Riak(dB) | ≤0.3 | ||||||||||||
Pengasingan(dB) | Bersebelahan | T/A | >30 | T/A | >30 | T/A | >30 | ||||||
Tidak bersebelahan | T/A | >40 | T/A | >40 | T/A | >40 | |||||||
Sisipan Sensitiviti Suhu Kehilangan(dB/℃) | <0 .005 | ||||||||||||
Peralihan Suhu Panjang Gelombang(nm/℃) | <0 .002 | ||||||||||||
Kerugian Bergantung Polarisasi(dB) | <0 . 1 | ||||||||||||
Penyerakan Mod Polarisasi(ps) | <0 . 1 | ||||||||||||
Directivity(dB) | >50 | ||||||||||||
Pulangan Kerugian(dB) | >45 | ||||||||||||
Pengendalian Kuasa Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||
Suhu Operasi(℃) | - 5 ~ 75 | ||||||||||||
Suhu Penyimpanan(℃) | -40~ 85 | ||||||||||||
Dimensi Pakej | ( L) 100x(W)80x( H) 10 | ( L) 141x(W) 115x( H) 18 ( L) 120x(W)80x( H) 18 | |||||||||||
(LxWxH) mm |
Syarikat ialah sebuah syarikat inovatif saintifik dan teknologi khusus untuk penyelidikan dan pembangunan, pengeluaran, jualan dan perkhidmatan teknikal peralatan komunikasi, peralatan komunikasi optik, peralatan terminal mudah alih dan sistem pintar Internet of Things. Dengan pengumpulan dan pengumpulan selama bertahun-tahun dalam industri pembuatan peralatan CATV, teknologi produk yang berkaitan, prestasi dan tahap R&D syarikat berada di kedudukan maju dalam industri yang sama di dalam dan luar negara, dan telah dipuji dan dipercayai oleh ramai pengguna di dalam dan luar negara. . Pada masa yang sama, syarikat itu telah menjadi peneraju industri yang boleh menyediakan peralatan rangkaian TV kabel dan penyelesaian keseluruhan sistem komunikasi data untuk pengendali radio dan televisyen.
Tahun pembangunan industri
0+Negara jualan
0+Pasukan R&D
0+Kawasan pergudangan
0+Memperkasakan perniagaan dengan keupayaan teguh kami.
With the rapid demand for ultra-fast internet, fiber-optic technologies have become the gold standar...
BACA LAGIMemandangkan permintaan global untuk akses jalur lebar terus meningkat, teknologi penghantaran ra...
BACA LAGIDalam era digital, Internet telah menjadi sebahagian daripada kerja, kehidupan dan kajian orang y...
BACA LAGI