Ciri-ciri Prestasi
● Jalur lebar, frekuensi tertinggi boleh menjadi 1218MHz.
● Penguat MMIC GaAs penuh.
● Penyama dan pengecil pemalam. Port ujian RF luaran.
● Perumahan die-cast aluminium, ketebalan keseluruhan mesin hanya 55mm.
Rajah Struktur
Parameter Teknikal
| item | Unit | Parameter |
| Hilir |
| Julat kekerapan | MHz | 110 -1218 |
| Keuntungan minimum | dB | 32 |
| Kerataan dalam Band | dB | ±1 |
| Pulangan kerugian | dB | >16 | @110MHz, -1.5 dB/oktaf, Min>11 |
| Angka bunyi | dB | <7 |
| Input ATT | dB | 0-15 |
| Input EQ | dB | 0-10 |
| Antara pentas ATT | dB | 0-15 |
| EQ antara pentas | dB | 4/8 |
| CNR | dB | ≥52 | Isyarat analog 41CH standard Eropah, input: 75dBuV, |
| Output: 107dBuV@1218MHz, |
| EQ Antara peringkat: 8dB |
| CTB | dB | ≥60 | |
| CSO | dB | ≥60 | |
| MER | dB | ≥40 | 110-862 MHz dalam konfigurasi penuh, isyarat digital QAM256 |
| Input: 75dBuV, Output: 104dBuV@1218MHz |
| Antara pentas ATT: 3Db, interstage EQ: 8dB |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Hulu |
| Julat kekerapan | MHz | 30-85 |
| Keuntungan | dB | ≥23 |
| Kerataan dalam Band | dB | ±1 |
| Pulangan kerugian | dB | >15 |
| Angka bunyi | dB | <6 |
| Input ATT | dB | 0-20 |
| Interstage ATT | dB | 0-20 |
| EQ antara pentas | dB | 0/4 |
| MER | dB | ≥38 | Isyarat analog 41CH standard Eropah, EQ: 8 dB |
| Tahap output 110 dBuV@1218MHz |
| BER | | 1.00E-09 | |
| Julat dinamik NPR | dB | >30 | @36 dB CNIR |
| Lain-lain |
| Tahap kalis air | | IP41 |
| Voltan bekalan | V | 90-240 |
| Pelabuhan ujian | dB | -30±2 |
| Penyambung F | | Inci, perempuan |
| EMC | | EN50083-2-2006 jadual10-kelasA |
| Impedans | Ω | 75 |
| Penggunaan kuasa | W | <18 |
| Lonjakan | KV | 4 (port RF) |
| ESD | KV | 2 (port RF) |
| Suhu operasi | ℃ | -20~ 50 |
| Dimensi | mm | 200(L)×115(W)×55(H) |
Rajah Struktur
Spesifikasi Penamaan
Nota 1: A220: Bekalan kuasa AC 220V.
Nota 2: Rujuk kepada "Jadual Pemisahan Frekuensi Penapis Dupleks".
Nota 3: Kekerapan operasi model ini ialah 1218MHz, dengan keuntungan huluan 23dB dan keuntungan hiliran 32dB. Keperluan lain sila nyatakan dalam pesanan.